personalizza: solo testo alta visibilità grafica
| Termine | Documenti | Occorrenze |
|---|---|---|
| ACCADO | 86 | 86 |
| ADANGME | 1 | 1 |
| AFRIKAANS | 36 | 36 |
| AFRO-ASIATICA(ALTRA LINGUA) | 4 | 4 |
| ALBANESE | 454 | 454 |
| AMARICO | 39 | 39 |
| ANGLOSASSONE(600-1100 CA.) | 42 | 42 |
| APACHE | 2 | 2 |
| ARABO | 1871 | 1871 |
| ARAMAICO | 121 | 121 |
| ARAUCANO | 1 | 1 |
| ARMENO | 150 | 150 |
| ASSAMESE | 1 | 1 |
| ASSENTE | 22792 | 22793 |
| AUSTRONESIANA (ALTRA LINGUA) | 3 | 3 |
| AVESTICO | 1 | 1 |
| AWADHI | 9 | 9 |
| AYMARA | 1 | 1 |
| AZERBAIGIANO | 3 | 3 |
| BALTICA(ALTRA LINGUA) | 2 | 2 |
| Ultima pagina |